Allmän statistik


Dagligen Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Genomsnitt 0.0 0.0 99.2 122.6 95.1 100.5
Idag 0 0 78 87 98 100
Igår 0 0 92 112 68 72
March 09 0 0 100 116 76 76
March 08 0 0 92 111 138 149
March 07 0 0 93 110 68 70
March 06 0 0 72 86 93 99
March 05 0 0 130 152 103 107
March 04 0 0 113 145 110 117
March 03 0 0 98 128 108 113
March 02 0 0 124 179 89 102
Veckovis Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Genomsnitt 0.0 0.0 539.9 704.5 630.2 685.9
Den här veckan 0 0 362 426 380 397
Senaste veckan 0 0 0 0 0 0
Vecka 08 0 0 765 1,000 780 880
Vecka 07 0 0 701 872 956 985
Vecka 06 0 0 0 0 0 0
Vecka 05 0 0 637 774 750 799
Vecka 04 0 0 678 882 791 857
Vecka 03 0 0 737 1,045 869 982
Vecka 02 0 0 724 967 839 944
Vecka 01 0 0 795 1,079 937 1,015
Månatligen Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Genomsnitt 0.0 0.0 2,595.5 3,378.8 2,696.3 2,949.3
Den här månaden 0 0 1,127 1,426 1,160 1,277
Senaste månaden 0 0 2,753 3,573 3,366 3,623
January 10 0 0 0 0 0 0
December 09 0 0 3,405 5,069 4,166 4,942
November 09 0 0 2,781 3,627 3,155 3,494
October 09 0 0 3,313 4,301 3,641 4,027
September 09 0 0 3,464 4,697 3,131 3,323
August 09 0 0 3,326 3,955 3,180 3,330
July 09 0 0 2,990 3,631 2,720 2,878
June 09 0 0 2,796 3,509 2,444 2,599
Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Totalt 66,973,274 146,701,923 97,861 137,765 85,729 94,666

1-25  |  26-50  |  51-75  |  76-100