Allmän statistik


Dagligen Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Genomsnitt 0.0 0.0 18.1 161.6 33.1 34.1
Idag 0 0 1 1 4 4
Igår 0 0 26 82 49 49
May 21 0 0 23 112 54 55
May 20 0 0 14 181 37 39
May 19 0 0 23 384 62 64
May 18 0 0 16 313 23 23
May 17 0 0 22 126 28 30
May 16 0 0 21 159 28 29
May 15 0 0 18 184 14 14
May 14 0 0 17 74 32 34
Veckovis Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Genomsnitt 0.0 0.0 130.3 993.1 210.5 224.3
Den här veckan 0 0 64 376 144 147
Senaste veckan 0 0 0 0 0 0
Vecka 19 0 0 144 1,303 233 240
Vecka 18 0 0 0 0 0 0
Vecka 17 0 0 150 1,186 241 248
Vecka 16 0 0 154 1,308 243 269
Vecka 15 0 0 149 800 215 218
Vecka 14 0 0 189 1,204 344 352
Vecka 13 0 0 249 1,528 295 323
Vecka 12 0 0 204 2,226 390 446
Månatligen Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Genomsnitt 0.0 0.0 651.0 4,044.8 760.4 849.8
Den här månaden 0 0 471 3,727 826 869
Senaste månaden 0 0 832 6,204 1,279 1,374
March 13 0 0 0 0 0 0
February 13 0 0 829 6,184 1,219 1,274
January 13 0 0 920 5,412 841 1,300
December 12 0 0 0 0 0 0
November 12 0 0 1,064 12,361 1,100 1,176
October 12 0 0 1,093 5,056 1,006 1,052
September 12 0 0 0 0 0 0
August 12 0 0 1,301 1,504 1,333 1,453
Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Totalt 66,936,015 146,621,245 163,078 256,510 174,421 190,850

1-25  |  26-50  |  51-75  |  76-100