Allmän statistik


Dagligen Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Genomsnitt 0.0 0.0 82.5 102.9 90.8 94.0
Idag 0 0 73 115 83 88
Igår 0 0 79 95 83 89
March 16 0 0 75 96 121 133
March 15 0 0 91 107 57 57
March 14 0 0 74 87 112 114
March 13 0 0 83 104 102 102
March 12 0 0 76 104 81 82
March 11 0 0 82 93 125 127
March 10 0 0 92 112 68 72
March 09 0 0 100 116 76 76
Veckovis Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Genomsnitt 0.0 0.0 515.9 668.0 603.1 653.6
Den här veckan 0 0 318 413 344 367
Senaste veckan 0 0 599 727 702 722
Vecka 09 0 0 0 0 0 0
Vecka 08 0 0 765 1,000 780 880
Vecka 07 0 0 701 872 956 985
Vecka 06 0 0 0 0 0 0
Vecka 05 0 0 637 774 750 799
Vecka 04 0 0 678 882 791 857
Vecka 03 0 0 737 1,045 869 982
Vecka 02 0 0 724 967 839 944
Månatligen Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Genomsnitt 0.0 0.0 2,651.0 3,450.2 2,762.9 3,018.5
Den här månaden 0 0 1,682 2,140 1,826 1,969
Senaste månaden 0 0 2,753 3,573 3,366 3,623
January 10 0 0 0 0 0 0
December 09 0 0 3,405 5,069 4,166 4,942
November 09 0 0 2,781 3,627 3,155 3,494
October 09 0 0 3,313 4,301 3,641 4,027
September 09 0 0 3,464 4,697 3,131 3,323
August 09 0 0 3,326 3,955 3,180 3,330
July 09 0 0 2,990 3,631 2,720 2,878
June 09 0 0 2,796 3,509 2,444 2,599
Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Totalt 66,973,274 146,701,923 98,416 138,479 86,395 95,358

1-25  |  26-50  |  51-75  |  76-100