Allmän statistik


Dagligen Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Genomsnitt 0.0 0.0 60.7 95.5 160.0 176.4
Idag 0 0 26 45 47 47
Igår 0 0 68 100 102 147
February 04 0 0 63 113 54 68
February 03 0 0 66 124 73 82
February 02 0 0 69 90 112 137
February 01 0 0 76 101 394 446
January 31 0 0 64 94 288 299
January 30 0 0 52 89 437 441
January 29 0 0 65 95 45 48
January 28 0 0 58 104 48 49
Veckovis Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Genomsnitt 0.0 0.0 338.6 536.3 732.5 798.8
Den här veckan 0 0 26 45 47 47
Senaste veckan 0 0 458 711 1,460 1,620
Vecka 04 0 0 424 630 476 499
Vecka 03 0 0 459 654 1,400 1,470
Vecka 02 0 0 461 722 1,214 1,368
Vecka 01 0 0 0 0 0 0
Vecka 52 0 0 510 724 990 1,146
Vecka 51 0 0 380 649 555 614
Vecka 50 0 0 314 632 356 385
Vecka 49 0 0 354 596 827 839
Månatligen Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Genomsnitt 0.0 0.0 1,265.8 2,039.7 2,207.3 2,386.5
Den här månaden 0 0 368 573 782 927
Senaste månaden 0 0 2,027 3,021 4,940 5,382
December 11 0 0 1,638 2,987 3,837 4,068
November 11 0 0 0 0 0 0
October 11 0 0 1,855 3,139 4,117 4,326
September 11 0 0 2,323 3,708 2,764 3,010
August 11 0 0 2,362 3,691 2,654 2,853
July 11 0 0 0 0 0 0
June 11 0 0 2,085 3,278 2,979 3,299
May 11 0 0 0 0 0 0
Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Totalt 66,936,223 146,621,711 144,373 201,229 148,807 163,047

1-25  |  26-50  |  51-75  |  76-100