Gratis hemsida!
På Gratis Hemsida.me kan du få en gratis hemsida. Perfekt att till exempel presentera dig själv och länka till din blogg.
Njutmat enligt Mikkan
|
Användarnamn: Mikkan Beskrivning: Jag startade denna blogg i februari 2009, samtidigt som jag fick upp ögonen för lågkolhydratkost. Jag hade fram tills dess alltid ätit mycket kolhydratrik mat, även om jag tänkt på GI-värdet, men stadigt ökat i vikt de senaste åren. Lite i taget blir till URL: http://www.njutmaten.blogspot.com Kategori: Mat Registreringsdatum: 2009-08-01 Betyg i genomsnitt: 4 / 5 Antal betyg: 2
|
Recensioner2010-04-24 23:38:53 h9m6FQ vqfwbycvksmi, [url=http://speilydbmoyc.com/]speilydbmoyc[/url], [link=http://vsjhspurxfrq.com/]vsjhspurxfrq[/link], http://jhtzdgeqriut.com/ Ge betyg eller skriv recension Visa alla recensioner |
OBS: Det har visat sig att statistiken nedan inte är att lita på även om rankningen fungerar bra. Blogglista.se rekommenderar Google Analytics (avancerad) eller Statcounter (något enklare) för att se hur många besökare man har på sin blogg, varifrån de kommer och mer information. Båda är helt gratis och kräver bara att man registrerar sig och klistrar in en liten kod på sin blogg.
Statistik
| Dagligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Idag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Högst | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Veckovis | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Den här veckan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senaste veckan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Högst | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Månatligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| Den här månaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senaste månaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| April 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| February 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| January 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| December 09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Högst | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 0 | 0 | 11 | 12 | 29 | 30 |
