Gratis hemsida!
På Gratis Hemsida.me kan du få en gratis hemsida. Perfekt att till exempel presentera dig själv och länka till din blogg.
Hanna Of Sweden
|
Användarnamn: HannaOfSweden Beskrivning: Jag är en 26år & mamma till ♥Neo♥, min älskade buskorv. ^^ Bloggar mest om min & Neos busiga vardag. Men ibland får jag ett ryck & chockar mina läsare med nått helt annat än Neos framsteg! Haha! Kika in i min färgglada vardag vettja! ^^ URL: http://hannaofsweden.se/ Kategori: Personligt Registreringsdatum: 2008-11-30 Betyg i genomsnitt: 1 / 5 Antal betyg: 488
|
Recensioner2009-12-18 08:42:58 Cirka sex unika besökare varje dag, men ditt fuskande gör att du får 20 röster. Skall vara en omöjlighet. FUSK FUSK FUSK, vad vill du uppnå genom att fuska till dig en högre placering? 2009-03-01 22:41:59 Kul sida!!! Ge betyg eller skriv recension Visa alla recensioner |
OBS: Det har visat sig att statistiken nedan inte är att lita på även om rankningen fungerar bra. Blogglista.se rekommenderar Google Analytics (avancerad) eller Statcounter (något enklare) för att se hur många besökare man har på sin blogg, varifrån de kommer och mer information. Båda är helt gratis och kräver bara att man registrerar sig och klistrar in en liten kod på sin blogg.
Statistik
| Dagligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.1 | 4.1 | 4.5 |
| Idag | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Igår | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| March 16 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| March 15 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| March 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| March 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| March 12 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 4 |
| March 11 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| March 10 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 4 |
| March 09 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Högst | 136 | 576 | 18 | 28 | 14 | 16 |
| Veckovis | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 0.0 | 0.0 | 35.2 | 43.2 | 27.1 | 28.5 |
| Den här veckan | 0 | 0 | 21 | 24 | 16 | 19 |
| Senaste veckan | 0 | 0 | 40 | 44 | 30 | 31 |
| Vecka 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 08 | 0 | 0 | 53 | 62 | 40 | 41 |
| Vecka 07 | 0 | 0 | 53 | 64 | 51 | 53 |
| Vecka 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 05 | 0 | 0 | 45 | 64 | 44 | 47 |
| Vecka 04 | 0 | 0 | 49 | 65 | 35 | 38 |
| Vecka 03 | 0 | 0 | 47 | 58 | 28 | 28 |
| Vecka 02 | 0 | 0 | 44 | 51 | 27 | 28 |
| Högst | 833 | 3,138 | 86 | 131 | 59 | 65 |
| Månatligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 0.0 | 0.0 | 188.3 | 244.7 | 161.5 | 177.1 |
| Den här månaden | 0 | 0 | 114 | 130 | 86 | 91 |
| Senaste månaden | 0 | 0 | 194 | 251 | 158 | 166 |
| January 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 09 | 0 | 0 | 196 | 242 | 176 | 188 |
| November 09 | 0 | 0 | 204 | 238 | 186 | 196 |
| October 09 | 0 | 0 | 234 | 290 | 184 | 198 |
| September 09 | 0 | 0 | 273 | 351 | 216 | 240 |
| August 09 | 0 | 0 | 268 | 369 | 189 | 210 |
| July 09 | 0 | 0 | 194 | 273 | 232 | 258 |
| June 09 | 0 | 0 | 206 | 303 | 188 | 224 |
| Högst | 3,184 | 11,272 | 273 | 369 | 232 | 258 |
| Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 9,247 | 33,249 | 2,789 | 3,780 | 2,381 | 2,616 |
