Gratis hemsida!
På Gratis Hemsida.me kan du få en gratis hemsida. Perfekt att till exempel presentera dig själv och länka till din blogg.
Starwoman
|
Användarnamn: joppegroda Beskrivning: En glad och ödmjuk pingla i karriären som älskar det lilla extra i livet. En livsstilsblogg med en salig blandning av inredning, matlagning, vardag och en massa annat som speglar mig och mitt liv. En blogg att tycka om helt enkelt! URL: http://starwoman.blogg.se/ Kategori: Personligt Registreringsdatum: 2009-03-29 Betyg i genomsnitt: 1 / 5 Antal betyg: 192
|
Recensioner2009-10-16 08:05:24 Finns ingen annan blogg som inspirerar som denna :-) Tack Anna! Ge betyg eller skriv recension Visa alla recensioner |
OBS: Det har visat sig att statistiken nedan inte är att lita på även om rankningen fungerar bra. Blogglista.se rekommenderar Google Analytics (avancerad) eller Statcounter (något enklare) för att se hur många besökare man har på sin blogg, varifrån de kommer och mer information. Båda är helt gratis och kräver bara att man registrerar sig och klistrar in en liten kod på sin blogg.
Statistik
| Dagligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.6 | 0.8 | 0.8 |
| Idag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Igår | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| March 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| March 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| March 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| March 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| March 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| March 09 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 |
| March 08 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| March 07 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Högst | 832 | 2,243 | 7 | 31 | 8 | 8 |
| Veckovis | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 21.4 | 5.4 | 5.6 |
| Den här veckan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Senaste veckan | 0 | 0 | 17 | 22 | 5 | 5 |
| Vecka 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 08 | 0 | 0 | 14 | 24 | 7 | 7 |
| Vecka 07 | 0 | 0 | 18 | 31 | 10 | 10 |
| Vecka 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 05 | 0 | 0 | 16 | 22 | 8 | 8 |
| Vecka 04 | 0 | 0 | 14 | 34 | 6 | 6 |
| Vecka 03 | 0 | 0 | 12 | 33 | 4 | 4 |
| Vecka 02 | 0 | 0 | 21 | 47 | 13 | 15 |
| Högst | 5,439 | 14,187 | 30 | 55 | 27 | 27 |
| Månatligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 0.0 | 0.0 | 52.9 | 104.8 | 36.1 | 38.7 |
| Den här månaden | 0 | 0 | 32 | 47 | 13 | 13 |
| Senaste månaden | 0 | 0 | 60 | 120 | 28 | 28 |
| January 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 09 | 0 | 0 | 76 | 190 | 83 | 93 |
| November 09 | 0 | 0 | 59 | 106 | 39 | 39 |
| October 09 | 0 | 0 | 53 | 93 | 29 | 31 |
| September 09 | 0 | 0 | 86 | 142 | 48 | 54 |
| August 09 | 0 | 0 | 61 | 122 | 36 | 38 |
| July 09 | 0 | 0 | 62 | 125 | 52 | 57 |
| June 09 | 0 | 0 | 40 | 103 | 33 | 34 |
| Högst | 17,988 | 44,578 | 86 | 190 | 83 | 93 |
| Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 31,786 | 78,096 | 652 | 1,261 | 412 | 442 |
